Saison

Meisterschaft

Kategorie A

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 SC LiTech 1 5 106:77 30:20 14
2 ESVbls Spiez 1 5 108:77 31:19 13
3 ESVbls Spiez 2 6 111:102 33:27 12
4 TTC Wabern 1 6 82:151 16:44 5

Kategorie B

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 TTC Steffisburg 1 9 193:112 58:32 27
2 Rollstuhlclub Bern 1 9 189:138 56:34 25
3 TTC Steffisburg 2 10 204:162 57:43 22
4 Eisenbahner Bern 1 9 156:174 44:46 18
5 TTC Wabern 2 10 157:198 41:59 16
6 ESVbls Spiez 3 10 144:217 36:64 12
7 SC LiTech 2 9 143:185 38:52 12

Kategorie Senior

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 ESVbls Spiez S1 5 107:70 33:17 14
2 TTC Wabern S1 6 119:96 34:26 14
3 SC LiTech S1 5 90:91 25:25 10
4 TTC Steffisburg S1 6 78:137 18:42 6

Cup

Cup

Mannschaft Runden Satz Total
1 SC LiTech C1 3 44:6 14:1
2 TTC Wabern C1 3 28:23 9:6
3 TTC Wabern C4 4 29:36 9:11
4 TTC Wabern C2 3 28:25 8:7
5 SC LiTech C2 1 8:9 2:3
6 ESVbls Spiez C2 1 1:15 0:5
7 ESVbls Spiez C1 1 0:15 0:5
8 Rollstuhlclub Bern C1 1 7:12 1:4
9 TTC Wabern C3 1 7:11 2:3

Turnier

Turnier-Auflistung

Turniername Datum Meldezeit Ort
1 Senioren 1 bis 5 2025.08.04 19:01 Wabern
2 Einzel 3 bis 5 2025.08.05 19:01 Hindelbank, Anmeldeschluss 03.08.2025
3 Senioren 6 bis 20 2025.08.11 19:01 Krattigen
4 Einzel 6 bis 20 2025.08.19 19:01 Hindelbank